recurso	1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0
abierto	1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0
de	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0
la	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0
unesco	1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0
pexels	1:-0,0,0,0;2:-0,0,0,0;3:-0,0,0,0;4:-0,0,0,0;5:-0,0,0,0
integrar	1:0,0,0,0
el	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0
aprendizaje	1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0
social	1:0,0,0,0
y	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0
emocional	1:0,0,0,0
en	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0
los	1:0,0,0,0;4:0,0,0,0
sistemas	1:0,0,0,0
educativos	1:0,0,0,0;4:0,0,0,0
para	1:0,0,0,0;1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;4:0,0,0,0;5:0,0,0,0;5:0,0,0,0
tecnicos	1:0,0,0,0
ministerios	1:0,0,0,0
educacion	1:0,0,0,0
este	1:0,0,0,0;2:0,0,0,0;5:0,0,0,0
documento	1:0,0,0,0;5:0,0,0,0
sintetiza	1:0,0,0,0
evidencia	1:0,0,0,0;2:0,0,0,0
las	1:0,0,0,0;5:0,0,0,0
ultimas	1:0,0,0,0
decadas	1:0,0,0,0
tema	1:0,0,0,0
proponiendo	1:0,0,0,0
orientaciones	1:0,0,0,0
su	1:0,0,0,0
integracion	1:0,0,0,0
pedagog`´ia,	1:0,0,0,0
evaluacion,	1:0,0,0,0
formacion	1:0,0,0,0
docente,	1:0,0,0,0
curriculo	1:0,0,0,0
comunidad.	1:0,0,0,0
transformar-nos	2:0,0,0,0
:	2:0,0,0,0
marco	2:0,0,0,0
transformacion	2:0,0,0,0;2:0,0,0,0
educativa	2:0,0,0,0;4:0,0,0,0
basado	2:0,0,0,0
socioemocional	2:0,0,0,0;2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;4:0,0,0,0
america	2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0
latina	2:0,0,0,0;3:0,0,0,0;3:0,0,0,0
caribe	2:0,0,0,0;3:0,0,0,0
lideres	2:0,0,0,0
escolares	2:0,0,0,0
material	2:0,0,0,0
recoge	2:0,0,0,0
reciente	2:0,0,0,0
llevar	2:0,0,0,0
una	2:0,0,0,0
basada	2:0,0,0,0
desde	2:0,0,0,0
un	2:0,0,0,0
enfoque	2:0,0,0,0
toda	2:0,0,0,0;2:0,0,0,0
escuela,	2:0,0,0,0
comunidad	2:0,0,0,0
todo	2:0,0,0,0
sistema	2:0,0,0,0
mapa	3:0,0,0,0
caribe:	3:0,0,0,0
escenarios,	3:0,0,0,0
formas	3:0,0,0,0
implementacion	3:0,0,0,0
desafios	3:0,0,0,0
practicos	3:0,0,0,0
experiencias	3:0,0,0,0;3:0,0,0,0
reporte	3:0,0,0,0
analiza	3:0,0,0,0
137	3:0,0,0,0
16	3:0,0,0,0
paises	3:0,0,0,0
region	3:0,0,0,0
que	3:0,0,0,0
constituyen	3:0,0,0,0
primera	3:0,0,0,0
base	3:0,0,0,0
datos	3:0,0,0,0
socioemocional.	3:0,0,0,0
herramientas	4:0,0,0,0;4:0,0,0,0
inclusion	4:0,0,0,0
aulas	4:0,0,0,0
diversas	4:0,0,0,0
actividades	4:0,0,0,0;5:0,0,0,0
docentes	4:0,0,0,0;5:0,0,0,0
esta	4:0,0,0,0
guia	4:0,0,0,0
presenta	4:0,0,0,0
algunas	4:0,0,0,0
apoyar	4:0,0,0,0
a	4:0,0,0,0;5:0,0,0,0
distintos	4:0,0,0,0
actores	4:0,0,0,0
capacidad	4:0,0,0,0
soporte	4:0,0,0,0
afectivo	4:0,0,0,0
recuperacion	4:0,0,0,0
manera	4:0,0,0,0
interdisciplinaria.	4:0,0,0,0
estrategias	5:0,0,0,0
mediacion	5:0,0,0,0
cultural	5:0,0,0,0;5:0,0,0,0
emergencias:	5:0,0,0,0
lectura	5:0,0,0,0
escritura	5:0,0,0,0
como	5:0,0,0,0
refugios	5:0,0,0,0
simbolicos	5:0,0,0,0
contiene	5:0,0,0,0
bases	5:0,0,0,0
conceptuales,	5:0,0,0,0
metodologicas	5:0,0,0,0
practicas	5:0,0,0,0
intervencion	5:0,0,0,0
traves	5:0,0,0,0
lectura,	5:0,0,0,0
literatura	5:0,0,0,0
oralidad	5:0,0,0,0
situaciones	5:0,0,0,0
emergencias.	5:0,0,0,0
